Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# robots.txt # @url: https://onpes.gouv.fr # @generator: SPIP 3.2.9 # @template: squelettes-dist/robots.txt.html User-agent: * Allow: /local/cache-css/ Allow: /local/cache-js/ Disallow: /local/ Disallow: /ecrire/ Disallow: /plugins-dist/ Disallow: /lib/ Disallow: /plugins/ Disallow: /prive/ Disallow: /squelettes-dist/ Disallow: /squelettes/ Crawl-delay: 1 |
Title | Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion |
Description | Institution d’État, l’Onpes a pour mission d’étudier et de promouvoir la connaissance des phénomènes de pauvreté, de précarité et d’exclusion |
Keywords | N/A |
WebSite | onpes.gouv.fr |
Host IP | 185.194.82.143 |
Location | - |
Site | Rank |
observatoire.fr | 16,526,735 |
observatoirepharos.com | 2,840,536 |
observatoiretic.org | 10,605,834 |
observatoirecetelem.com | 1,453,530 |
observatoirehotel.com | 1,398,037 |
Euro€1,470
Dernière mise à jour: 2022-08-19 05:20:11
onpes.gouv.fr a un classement mondial Semrush de 0. onpes.gouv.fr a une valeur estimée à € 1,470, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. onpes.gouv.fr reçoit environ 169 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au -, avec l'adresse IP 185.194.82.143.Selon SiteAdvisor, onpes.gouv.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€1,470 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€1 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€40 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€488 |
Visiteurs uniques quotidiens | 11 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
onpes.gouv.fr. | A | 86399 | IP: 185.194.82.143 |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns3.perf1.eu. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns1.perf1.com. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns2.perf1.fr. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: a.ns.developpement-durable.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns4.perf1.de. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns5.perf1.asia. |
onpes.gouv.fr. | NS | 3600 | NS Record: b.ns.developpement-durable.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 100 pro093001app059.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 10 pro075001app410.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 100 pro075001app061.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 100 pro075001app063.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 10 pro093001app412.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 10 pro093001app413.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 10 pro075001app411.social.gouv.fr. |
onpes.gouv.fr. | MX | 1200 | MX Record: 100 pro093001app060.social.gouv.fr. |
Espace membre Identifiants personnels Login ou adresse email : Mot de passe : mot de passe oublié ? Rester identifié quelques jours Mot de passe oublié ? Aller au contenu | Aller au moteur de recherche Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale Accueil Actualités Nouveautés Colloques L’ONPES Qu’est-ce que l’ONPES ? Les missions de l’ONPES Les membres du Conseil Nous contacter Productions Les Rapports Les Cahiers de l’ONPES Les Travaux avant 2011 Les Travaux après 2011 La Lettre de l’ONPES Indicateurs Ouvrages La newsletter Rapports officiels externes Autres organismes producteurs de rapports Parlement Inspection générale des affaires sociales (IGAS) Gouvernement Thèmes PAUVRETE : Conditions de vie, Mesure de la pauvreté, Politiques publiques, Populations Minima sociaux DROITS FONDAMENTAUX : Education, Emploi, Logement, Santé, Accès aux droits et Non-recours, Inégalités Dimension territoriale Comparaison internationale : en Europe, dans le monde Acteurs Définitions |
HTTP/1.0 302 Found Location: https://onpes.gouv.fr/ Server: BigIP Connection: Keep-Alive Content-Length: 0 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 19 Dec 2021 23:12:10 GMT X-Spip-Cache: 7200 Last-Modified: Sun, 19 Dec 2021 23:12:10 GMT Connection: close Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Referrer-Policy: strict-origin X-Frame-Options: sameorigin Content-Type: text/html; charset=utf-8 Set-Cookie: BIGipServerpool-dicom-onpes-preprod.cegedim.cloud-HTTP=!3Kq4LRyIpccerBcqJlLL3fNyljz02R9cMXdZ4AYJi4eZTWMckYrxKg6DDe8VEulfOEj1EfoSDU4UoWqMuDo2MKl6uxs=; path=/; Httponly; Secure |